一、DT75型皮带机下皮带液压纠偏装置系列
DT75型皮带机下皮带液压调偏装置外形尺寸及安装尺寸 | |||||||||||||||
说明:1、与中间架连接的紧固件包括在本装配图内。 2、托辊棍子有:无缝钢管配冲压轴承座、铸铁轴承座两种。托辊轴有光拉轴和阶梯轴两种。 3、重量一栏:括号外为光拉轴配无缝钢管冲压轴承座,括号内为阶梯轴与无缝钢管铸铁轴承座。 4、对管子与轴承座的不同组合无特殊要求时,由制造厂自行决定。 5、表格中斜线下方为下平行调心托辊,上方为上平行调心托辊。 | |||||||||||||||
B | H1 | A | L | L1 | L | D | ≈E | P | Q | d | 滚动轴承型号 | 平行上调心托辊 | 平行下调心托辊 | ||
重量(公斤) | 图号 | 重量(公斤) | 图号 | ||||||||||||
500 | 166 | 720 | 600 | 770 | 628/628 | 89 | 170 | 170/130 | 130/60 | M12 | 204 | 38(39) | TD1C5 | 41(43) | TD1C6 |
650 | 186 | 870 | 750 | 920 | 778/778 | 41(44) | TD2C5 | 45(47) | TD2C6 | ||||||
800 | 196 | 1070 | 950 | 1120 | 928/928 | 48(50) | TD3C5 | 51(53) | TD3C6 | ||||||
1000 | 246 | 1300 | 1150 | 1360 | 1160/1168 | 108 | 230 | 220/130 | 170/80 | M16 | 305 | 68(73) | TD4C5 | 71(75) | TD4C6 |
1200 | 276 | 1550 | 1400 | 1610 | 1360/1368 | 260/130 | 200/80 | 78(83) | TD5C5 | 81(85) | TD5C6 | ||||
1400 | 296 | 1750 | 1600 | 1810 | 1560/1568 | 86(91) | TD6C5 | 83(93) | TD6C6 |
二、DTII型皮带机下皮带液压纠偏装置系列
DTII型皮带机下皮带液压调偏装置外形尺寸及安装尺寸 | ||||||||||||
说明:与中间架连接的紧固件包含在本装配图内。 | ||||||||||||
带宽 | 辊子 | A | E | H1 | P | Q | d | 质量kg | 图号 | |||
D | L | 图号 | 轴承 | |||||||||
500 | 89 | 600 | DTIIGP1107 | 4G204 | 740 | 800 | 175.5 | 170 | 130 | M12 | 11.6 | DTII01C1411 |
650 | 750 | DTIIGP1109 | 890 | 950 | 190.5 | 13.7 | DTII02C1411 | |||||
800 | 89 | 950 | DTIIGP1211 | 4G205 | 1090 | 1150 | 200.5 | 19.0 | DTII03C1412 | |||
108 | DTIIGP2311 | 4G305 | 216 | 20.9 | DTII03C1423 | |||||||
1000 | 1150 | DTIIGP2312 | 1290 | 1350 | 246 | 220 | 170 | M16 | 31.9 | DTII04C1423 | ||
133 | DTIIGP3312 | 258.5 | 37.2 | DTII04C1433 | ||||||||
1200 | 108 | 1400 | DTIIGP2313 | 1540 | 1600 | 281 | 260 | 200 | 40.9 | DTII05C1423 | ||
133 | DTIIGP3313 | 293.5 | 52.1 | DTII05C1433 | ||||||||
159 | DTIIGP4313 | 310.5 | 56.7 | DTII05C1443 | ||||||||
1400 | 108 | 1600 | DTIIGP2314 | 1740 | 1800 | 296 | 280 | 220 | 52.7 | DTII06C1423 | ||
133 | DTIIGP3314 | 313.5 | 59.6 | DTII06C1433 | ||||||||
159 | DTIIGP4314 | 330.5 | 63.1 | DTII06C1443 |