产品介绍
DT型平行式电动推杆技术参数(选型表) | |||||||||
型号 | 额定输出力(Kgf) | 额定速度(mm/s) | 电机功率(kw) | 行程制造范围 | 100mm行程推杆重量 | ||||
推力 | 拉力 | M | H | M | H | (mm) | (Kg) | ||
DT | 25 | 25 | 25 | 48 | 93 | 0.06 | 0.09 | 100~500 | 8 |
100 | 100 | 100 | 42 | 84 | 0.12 | 0.25 | 100~1000 | 20 | |
300 | 300 | 300 | 42 | 84 | 0.37 | 0.55 | 100~1000 | 25 | |
500 | 500 | 500 | 50 | 100 | 0.55 | 1.1 | 100~1200 | 52 | |
700 | 700 | 700 | 50 | 100 | 0.75 | 1.1 | 100~1200 | 63 | |
1000 | 1000 | 1000 | 50 | 100 | 1.1 | 1.5 | 100~1200 | 75 | |
1600 | 1600 | 1600 | 50 | 100 | 2.2 | 3.0 | 100~1600 | 85 | |
2000 | 2000 | 2000 | 50 | 100 | 2.2 | 3.0 | 100~1600 | 95 |
更多产品