DTZ型平行式电动推杆技术参数(选型表) | |||||||||||
型号 | 额定输出力(Kgf) | 额定速度(mm/s) | 电机功率(kw) | 行程制造范围 | 100mm行程推杆重量 | ||||||
推力 | 拉力 | L | M | H | L | M | H | (mm) | (kg) | ||
DTZ | 100 | 100 | 100 | 25 | 50 | 100 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 100-800 | 20 |
300 | 300 | 300 | 25 | 50 | 100 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 100-800 | 23 | |
500 | 500 | 500 | 25 | 50 | 100 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 100-1200 | 40 | |
700 | 700 | 700 | 25 | 50 | 100 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 100-1200 | 55 | |
1000 | 1000 | 1000 | 25 | 50 | 100 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 100-1200 | 70 | |
1600 | 1600 | 1600 | 25 | 50 | 1.5 | 2.2 | 200-1400 | 100 | |||
2000 | 2000 | 2000 | 25 | 50 | 2.2 | 3.0 | 200-2400 | 125 | |||
3200 | 3200 | 3200 | 25 | 50 | 3.0 | 5.5 | 200-1600 | 200 |
注:
1、上列表中的电机电压等级为380V,防护等级为IP44,绝缘等级为B级(根据用户要求可配220V或415V,防护等级为IP54、IP55、IP65,或耐高温(120℃)等特殊电机)。
2、表中的电机型号及功率,指该推杆在额定输出力、额定速度时为最大值的功率,电机功率与推拉力成正比。
3、表中额定速度为常规速度,若推拉速有特殊要求订货时需说明,若超出表中行程制造范围必须在订货时说明。
4、若无特殊说明电动推杆使用地点的海拔高度不超过1500m,月平均最高相对湿度不超过85%,电动推杆使用的工作环境温度为:-20~+60℃。
5、本公司可定制各类特种电动推杆,推速0.1~135mm/s,环境温度最高可达120℃,可配制防爆、制动、变频、耐高温、特殊电压、高防护等级等各类特殊型电机,并可加装手轮装置,实现手动驱动。
6、用户可定制成滚珠丝杆传动付,安装尺寸不变,电机需采用制动电机。